PERÓ VENCE PROGRESSO PELO PLACAR DE 2X0
No segundo jogo da noite de terça dia 27/09 no estádio municipal e valendo pelo campeonato municipal de futebol amador de 2011, a equipe do Peró venceu o Progresso F. C. pelo placar de 2x0, verifique na ficha técnica do jogo as formações das equipes e quem marcou. Para ficar por dentro dos próximos jogos do campeonato entre em Calendário Semanal e verifiquem.
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2011
| FICHA TÉCNICA PROGRESSO 0 X 2 PERÓ |
| PROGRESSO | Nº | GOLS | CARTÃO A | CARTÃO V | 1° TEMPO | 2° TEMPO |
| JULO CEZAR DE SOUSA SILVA | 09 | |||||
| FRANCISCO LEONARDO GUEDES SILVA | 11 | |||||
| RENATO DE SOUZA TEIXEIRA | 18 | |||||
| PAULO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | 03 | |||||
| JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SOUZA | 05 | |||||
| FRANCIS DUTRA DE ASSIS | 15 | |||||
| JEFERSON ANDRADE DOS SANTOS | 12 | |||||
| ADEILSON SANTOS MOTA | 20 | |||||
| JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | 02 | |||||
| REGINALDO DA VEIGA LEAL | 10 | 1 | C.A. | |||
| LEANDRO FELIX DA SILVA SOUZA | 16 | |||||
| MARCOS ANTONIO DA SILVA | 21 | |||||
| ALLAN ALZEMAN MARQUES | 06 | |||||
| MARCELO GEOVANI DE OLIVEIRA LIMA | 08 | |||||
| ADÃO MACHADO DA COSRA | 04 | |||||
| ALEX SANDRO L. DA SILVA | 07 | |||||
| WANDIRLEY LIMA DOS SANTOS | 14 |
| PERÓ | N° | GOLS | CARTÃO A | CARTÃO V | 1° TEMPO | 2° TEMPO |
| MARLON ASSIS BRAGANÇA | 17 | |||||
| RAFAEL VARGAS DA SILVA | 18 | |||||
| ALESSANDRO LOURENÇO DA SILVA | 11 | 1 | 28 MIN | |||
| ALEXANDRE RIBEIRO CASTELO BRANCO | 20 | |||||
| LEANDRO DA CONCEIÇÃO NUNES | 16 | |||||
| LUCIANO LINHARES NOGUEIRA | 09 | |||||
| IVAN VIANA DOS SANTOS | 02 | |||||
| FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | 01 | |||||
| JACKSON GUILHERME DE CASTRO KAISER | 19 | 1 | C.A. | |||
| ANDRÉ SOARES DA CONCEIÇÃO | 13 | |||||
| JOCIMAR SALES CHAVES | 05 | 1 | C. A. | |||
| DAVID DOS SANTOS OLIVEIRA | 10 | 1 | C.A. | |||
| MARLON PIRES CAMPOS | 06 | |||||
| MARCOS VINICIUS MESQUITA DA SILVA | 07 | 1 | 1 | 6 MIN e C. A. | ||
| RONAN DE SOUZA | 14 | |||||
| DIOGO DA SILVA CARDOSO | 22 | 1 | C.A. |
VEJÁ A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR CLIQUE AQUI





0 comentários:
Postar um comentário