quinta-feira, 29 de setembro de 2011

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - ATUALIZADO DIA 30/9


CHAVE A 
 

CLUBES    P   J    V    E    D    GP    GC    SG
JARDIM E.   6   2    2    0    0    8    2    6
SÃO C.   3   2    1    0    1    3    4   -1
ADDP   3   1    1    0    0    1    0    1
NA JOGADA   0   1    0    0    1    0    1   -1
BOMBA   0   1    0    0    1    0    2   -2
BOLA S.   0   1    0    0    1    1    4   -3
 
 
 

CHAVE B       

CLUBES    P    J    V    E    D    GP    GC    SG
BANDEIRA REAL   4    2    1    1    0    4    2    2
PERÓ   3    1    1    0    0    2    0    2
SÃO  FRANC.   3    2    1    0    1    3    3    0
OPERÁRIO   1    1    0    1    0    2    2    0
GAMA   0    1    0    0    1    1    3   -2
PROGRESSO   0    1    0    0    1    0    2   -2

0 comentários:

Postar um comentário