CAMPEONATO DE FUTEBOL DO PROJETO NOVO CIDADÃO: CLASSIFICAÇÃO/TABELA/ARTILHEIROS
CLASSIFICAÇÃO – 20/7/11
SUB12
EQUIPE | PG | V | J | GP | GC | SG | |
1 | ARACY M | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
2 | CAJUEIRO | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | JARDIM E | - | - | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | TOSANA/UNAM | - | - | 1 | - | 2 | -2 |
SUB 15
EQUIPE | PG | V | J | GP | GC | SG | |
1 | P BURLE | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 4 |
2 | TOSANA/UNAM | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
3 | ARACY M | - | - | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | S JACINTO | - | - | 1 | - | 4 | -4 |
SUB 18
EQUIPE | PG | V | J | GP | GC | SG | |
1 | CAJUEIRO | 3 | 1 | 1 | 6 | - | 6 |
2 | P BURLE | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
3 | TOSANA/UNAM | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
4 | ARACY M | - | - | 1 | - | 1 | -1 |
5 | S JACINTO | - | - | 1 | - | 2 | -2 |
JARDIM E | - | - | 1 | - | 6 | -6 | |
CAMPEONATO DE FUTEBOL DO NOVO CIDADÃO 2011
1ª RODADA
Data | Horário | Equipe | x | Equipe | Local | |
1 | 02/7 | 8:00 | P. Burle | S. Jacinto | E Municipal | |
2 | 09/7 | 8:00 | Cajueiro | Jardim E | E Municipal | |
3 | 16/7 | 8:00 | Aracy M | Unamar | E Municipal | |
4 | 06/8 | 8:00 | Angelim | Boca do Mato | E Municipal |
2ª RODADA
13/8/2011 | Torneio de sub 9 | 14:00 | E Municipal | ||||
5 | 13/8 | 8:00 | P Burle | Jardim E | E Municipal | ||
6 | 20/8 | 8:00 | Cajueiro | S Jacinto | E Municipal | ||
7 | 27/8 | 8:00 | Angelim | California | E Municipal | ||
8 | 03/9 | 8:00 | B Mato | Unamar | E Municipal | ||
3ª RODADA
10/9/2011 | Torneio de sub 9 | 08:00 | E Municipal | ||||
9 | 17/9 | 8:00 | Cajueiro | P Burle | E Municipal | ||
10 | 24/9 | 8:00 | Jardim E | S. Jacinto | E Municipal | ||
11 | 01/10 | 8:00 | Aracy M | B Mato | E Municipal | ||
12 | 08/10 | 8:00 | Unamar | Califórnia | E Municipal | ||
4ª RODADA
13 | 22/10 | 8:00 | Aracy M | Angelim | E Municipal | |
14 | 29/10 | 8:00 | B Mato | California | E Municipal |
5ª RODADA
15 | 05/11 | 8:00 | Angelim | Unamar | E Municipal | |
16 | 12/11 | 8:00 | Aracy M | California | E Municipal |
19/11 | Torneio de sub 9 | 08:00 | E Municipal |
17 | 26/11 | 8:00 | Semifinais | Semifinais | E Municipal | |
18 | 03/12 | 8:00 | Semifinais | Semifinais | E Municipal |
19 | 10/12 | 8:00 | Finais | Finais | E Municipal |
ARTILHEIROS – 20/08/2011
SUB 12
ARTILHEIROS | GOLS | EQUIPE |
Douglas | 2 | ARACY M |
Joceir | 1 | CAJUEIRO |
Luiz Henrique | 1 | CAJUEIRO |
Carlos Matheus | 1 | JARDIM E |
SUB 15
ARTILHEIROS | GOLS | EQUIPE |
Brenner | 2 | P BURLE |
Carlos Eduardo | 2 | TOSANA/UNAM |
Luiz Felipe | 1 | P BURLE |
Matheus Pereira | 1 | P BURLE |
Reinaldo Santos | 1 | TOSANA/UNAM |
Paulo Henrique | 1 | ARACY M |
SUB 18
ARTILHEIROS | GOLS | EQUIPE |
Jonathan | 2 | P BURLE |
Eduardo Lopes | 1 | CAJUEIRO |
Carlos Vinícius | 1 | CAJUEIRO |
Luiz Henrique | 1 | CAJUEIRO |
Jonathan Lopes | 1 | CAJUEIRO |
Luiz Henrique Silva( | 1 | CAJUEIRO |
Jonatan Silva | 1 | CAJUEIRO |
Anderson Oliveira | 1 | TOSANA/UNAM |
0 comentários:
Postar um comentário