CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - ATUALIZADO
CHAVE A
CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
JARDIM E. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
SÃO C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
ADDP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
NA JOGADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
BOMBA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
BOLA S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
CHAVE B
CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
B. REAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
PERÓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
GAMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
S. FRANC. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
OPERÁRIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
PROGRESSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
0 comentários:
Postar um comentário