CAMPEONATO INTERCOLEGIAL DE FUTSAL DA AECF
No ultimo dia 12 de setembro a AECF (Associação Estudantil da Cidade de Cabo Frio) realizou mais uma etapa do 4º CIFA (Campeonato Intercolegial de Futsal da AECF), com as escolas abaixo relacionadas.Com ogos que começaram as 8:00h, eles se estenderam ate as 18:00h, todos eles no Ginásio Poliesportivo Municipal Aracy Machado.
Também segue anexo os horários dos jogos das respectivas escolas do próximo dia do Campeonato Intercolegial, com os jogos no Ginásio Poliesportivo.
Obs:
Cat 1 – de 10 a 12 anos
Cat. 2 – de 13 a 15 anos
Cat 3 – de 16 a 18 anos
Cat. 4 – de 19 a 21 anos
Jogos do dia 12/09
E. M. ACHILLES BARRETO | 2 | X | 7 | elimin. - E. M. EDITH CASTRO | M1 | 2 |
CIEP 458 -WO | 1 | X | 0 | E. M. LUIS LIDEMBERG | F2 | 2 |
E. M. SANTOS ANJOS | 7 | X | 2 | E. M. BRAGA | M1 | 3 |
CIEP 458 | 2 | X | 0 | CIEP 193 | M2 | 4 |
IFF - WO | X | WO - CIEP 193 | F3 | 2 | ||
E. M. SANTOS ANJOS - WO | 1 | X | 0 | E. M. TANIA AVILA | M2 | 5 |
IFF | 0 | X | 1 | WO - E. M. ALFREDO CASTRO | M2 | 6 |
C. E.MIGUEL COUTO | 6 | X | 0 | E. M. DOMINGOS GOUVEA | M2 | 7 |
E. M. EDITH CASTRO | 1 | X | 3 | IGA | M3 | 2 |
C. E. MIGUEL COUTO | 6 | X | 1 | E. M. EDILSON DUARTE | M3 | 3 |
CIEP 458 | 0 | X | 1 | WO - CIEP 193 | M4 | 2 |
E. M. ALFREDO CASTRO - WO | 1 | X | 0 | CIEP 458 | M1 | 4 |
26 DE SETEMBRO - DOMINGO | |||||||
8h | E. M. EDILSON DUARTE | X | ALEXIS NOVELINO | F1 | 2 | ||
08:50 | E. M. DOMINGOS GOUVEA | X | E. M. EDILSON DUARTE | M1 | 5 | ||
09:40 | E. M. TALITA H PERELO | X | E. M. TANIA AVILA | M1 | 6 | ||
10:30 | E. M. EDITH CASTRO | X | CIEP 150 | F2 | 3 | ||
11:20 | CIEP 193 | X | E. M. TANIA AVILA | F2 | 4 | ||
12:10 | ALEXIS NOVELINO | X | CIEP 150 | M3 | 4 | ||
13:00 | E. M. EDITH CASTRO | X | CIEP 150 | F3 | 3 | ||
13:50 | E. M. VER. LEAQUIM SHUINDTH | X | CIEP 458 | M3 | 5 |
27 DE SETEMBRO - SEGUNDA FEIRA | |||||||
18:00 | CIEP 150 | X | E. SANTA RITA | M2 | 8 | ||
18:50 | IFF | X | C. E. RENATO AZEVEDO | M3 | 8 | ||
19:40 | C. M. MARLI CAPP | X | C. E. MIGUEL COUTO | F3 | 4 | ||
20:30 | VENC 4 | X | VENC 5 | M3 | 10 | ||
21:20 | CIEP 458 | X | EDILSON DUARTE | F3 | 5 | ||
ALEXIS NOVELINO 1 | WO | X | E. M. LUIS LIDEMBERG | M2 | 9 | ||
E. M. TALITA H PERELO 1 | WO | X | C. E. CORDELINO T. PAULO | M3 | 6 | ||
HORA | 10 DE OUTUBRO -DOMINGO | CAT | JOGO Nº | ||||
8h | E. M. ACHILLES BARRETO | X | E. M. SANTOS ANJOS | M1 | 7 | ||
08:50 | E. M. ALFREDO CASTRO | X | VENC. JOGO 6 | M1 | 8 | ||
09:40 | E. M. EDILSON DUARTE | X | CIEP 458 | F2 | 5 | ||
10:30 | E. M. VER. LEAQUIM SCHUINDT | X | E. M. EDITH CASTRO | M2 | 10 | ||
11:20 | CIEP 458 | X | E. M. SANTOS ANJOS | M2 | 11 | ||
12:10 | E. M. ALFREDO CASTRO | X | C. E.MIGUEL COUTO | M2 | 12 | ||
13:00 | VENC. 08 | X | VENC. 09 | M2 | 13 | ||
13:50 | CIEP 193 | X | MARLI CAPP | M3 | 7 | ||
24 DE OUTUBRO - DOMINGO | SEMIFINAL | ||||||
8h | VENC 5 | X | E. M. VER. LEAQUIM SCHUINDT | M1 | 9 | ||
08:50 | VENC 7 | X | VENC 8 | M1 | 10 | ||
09:40 | E. M. ALFREDO CASTRO | X | E. M. ACHILLES BARRETO | F1 | 3 | ||
10:30 | VENC. JOGO 6 | X | VENC. JOGO 7 | M3 | 11 | ||
11:20 | VENC JOGO 2 | X | E. M. EDITH CASTRO | F1 | 4 | ||
12:10 | VENC 3 | X | VENC 4 | F2 | 6 | ||
13:00 | VENC 10 | X | VENC 11 | M2 | 14 | ||
13:50 | VENC 12 | X | VENC 13 | M2 | 15 | ||
14:40 | VENC 2 | X | VENC 3 | F3 | 6 | ||
15:30 | VENC. 4 | X | VENC 5 | F3 | 7 | ||
16:20 | VENC 8 | X | VENC 9 | M3 | 12 | ||
17:10 | IGA | X | C. E. MIGUEL COUTO | M3 | 9 | ||
18:00 | VENC 10 | X | VENC 11 | M3 | 13 | ||
18:50 | IGA | X | VENC 1 | M4 | 3 | ||
31 DE OUTUBRO - DOMINGO | FINAIS | ||||||
13:50 | VENC. 3 | X | VENC. 4 | F1 | 6 | ||
14:40 | VENC. 9 | X | VENC. 10 | M1 | 12 | ||
15:30 | VENC 5 | X | VENC 6 | F2 | 8 | ||
16:20 | VENC 14 | X | VENC 15 | M2 | 17 | ||
17:10 | VENC 6 | X | VENC 7 | F3 | 9 | ||
18:00 | VENC 12 | X | VENC 13 | M3 | 15 | ||
18:50 | CIEP 193 | X | VENC 3 | M4 | 5 | ||
19:40 | IGA | X | C. E. RENATO AZEVEDO | F4 | 2 |
3º LUGAR - 31 DE OUTUBRO | CAT | Nº | |||
8h | PERD. 3 | X | PERD. 4 | F1 | 5 |
08:50 | PERD. 9 | X | PERD 10 | M1 | 11 |
09:40 | PERD 5 | X | PERD. 6 | F2 | 7 |
10:30 | PERD. 14 | X | PERD. 15 | M2 | 16 |
11:20 | PERD. JOGO 6 | X | PERD. JOGO 7 | F3 | 8 |
12:10 | PERD. JOGO 12 | X | PERD. JOGO 13 | M3 | 14 |
13:00 | PERD. 2 | X | PERD. 3 | M4 | 4 |
0 comentários:
Postar um comentário