CLASSIFICAÇÃO DA SELETIVA MUNICIPAL DE NATAÇÃO
Saiu a relação dos atletas classificados na seletiva municipal realizada em 21 de Agosto na Academia Marcelo França, tendo como objetivo compor a equipe de Natação de Cabo Frio que já é filiada a Federação Aquática do Rio de Janeiro (FARJ), através da Liga Cabofriense de Desporto (LCD) que tem como patrocinador a Academia Bio-Forma
Segue abaixo a relação :
1 CLASSIFICAÇÃO DA SELETIVA
2 ATLETAS CLASSIFICADOS
3 NOMES PROVA TEMPO NASCIMENTO
4 Aline Silva 50m Livre 35”21 1998
5 Aline Silva 50m Costas 46"10 1998
6 Caroline Porto 50m Livre 35"84 1999
7 Caroline Porto 50m Peito 45"63 1999
8 Emanuella Rocha 50m Borboleta 37"09 1997
9 Emanuella Rocha 100m Peito 1'38"98 1997
10 Leandro Moreno 50m Livre 27"96 1993
11 Leandro Moreno 50m borboleta 35"78 1993
12 Mariana Alves 50m Livre 30"97 1995
13 Mariana Alves 50m Peito 38"26 1995
14 Mariana Alves 100m Medley 1'15"62 1995
15
16 ATLETAS PARTICIPANTES
17 NOME PROVA TEMPO NASCIMENTO
18 Nataia Dias 50m Livre 44"42 2000
19 Ana Carolina Brites 50m Livre 41"54 2000
20 Mariana Goes Lage 50m Livre 40"55 2000
21 Maycon Abreu 50m Livre 32"88 1995
22 Francisco Gomes 50m Livre 32"60 1985
23 Kleven Silva 50m Livre 39"19 1997
24 Alvaro Michel da Silva 50m Livre 37"61 1994
25 Millene Alves 50m Livre 51"73 2000
26 Quirino Guimarães 50m Livre 29"55 1988
27 Lara Alves Martins 50m Livre 36"13 1997
28 Evelyn Dias 50m Livre 38"97 1996
29 Bruno Rodrigues 50m Livre 44"93 1999
30 Pedro Silva Tavares 50m Livre 38"48 1999
31 Victoria Mello de Oliveira 50m Livre 42"08 1999
32 Sanger Valente 50m Livre 43"56 1999
33 Rodolfo da Costa 50m Livre 39"44 1998
34 Isis Dragaud 50m Livre 40"97 1999
35 Gabriela Monteiro 50m Livre 34"65 1996
36 Júlia Hambrich 50m Livre 37"37 1998
37 Lucas Martins 50m Livre 30"06 1995
38 Alexandre Dias Tayar 50m Livre 30"92 1994
39 Saulo Sarmento 50m Livre 30"42 1996
40 Natalia Dias Tayar 50m Peito 59"93 2000
41 Rodolfo da Costa 50m Peito 53"89 1998
42 Lara Alves Martins 50m Peito 55"90 1997
43 Pedro Chafin 50m Peito 43"04 1994
44 Lucas da Costa 50m Peito 44"31 1995
45 Quirino Guimarães 50m Peito 41"21 1988
46 Júlia Hambrich 50m Peito 54"12 1998
47 Ana Carolina Brites 50m Peito 59"72 2000
48
49
50 ATLETAS PARTICIPANTES
51 NOMES PROVA TEMPO NASCIMENTO
52 Mariana Goes Lage 50m Peito 56"69 2000
53 Bruno Rodrigues 50m Peito 1'12"44 1999
54 Victoria Mello de Oliveira 50m Peito 49"85 1999
55 Francisco Gomes 50m Borboleta 42"56 1985
56 Lucas dos Santos Martins 50m Borboleta 36"99 1995
57 Maycon Abreu 50m Borboleta 39"30 1995
58 Rodolfo da Costa 50m Borboleta 52"59 1998
59 Isis Dragaud 50m Borboleta 50"51 1999
60 Isis Dragaud 50m Costas 48"79 1999
61 Michele da Silva Oliveira 50m Costas 1'17"63 2000
62 Alechandre Tayar 50m Costas 37"88 1994
63 Pedro Silva Tavares 100m Livre 1'31"05 1999
64 Lara da Costa 100m Livre 1'26"99 1997
65 Kleven dos Santos 100m Livre 1'25"97 1997
66 Pedro Chafin 100m Livre 1'37"46 1994
67 Quirino Guimarães 100m Livre 1'33"36 1988
68 Evelyn Dias 100m Livre 1'43"10 1996
69 Gabriela Monteiro 100m Livre 1'34"37 1996
70 Saulo Sarmento 100m Livre 1'24"17 1996
0 comentários:
Postar um comentário