terça-feira, 11 de outubro de 2011

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - SEGUNDA RODADA.

CHAVE A

CLUBES  P J V E D GP GC SG
JARDIM E. 6 2 2 0 0 8 2 6
ADDP 6 2 2 0 0 5 1 4
SÃO C. 3 2 1 0 1 3 4 -1
NA JOGADA 1 2 0 1 1 1 2 -1
BOLA S. 1 2 0 1 1 2 5 -3
BOMBA 0 2 0 0 2 1 6 -5

CHAVE B

CLUBES  P J V E D GP GC SG
B. REAL 4 2 1 1 0 4 2 2
OPERÁRIO 4 2 1 1 0 4 2 2
PERÓ 3 2 1 0 1 3 2 1
GAMA 3 2 1 0 1 3 3 0
S. FRANC. 3 2 1 0 1 3 3 0
PROGRESSO 0 2 0 0 2 0 4 -

0 comentários:

Postar um comentário