LISTA DE MEDALISTAS CABOFRIENSE DE JIU JITSU
CLASSIFICAÇÃO GERAL POR ACADEMIAS
| I COPA COSTA DO SOL PRO-FIGHT DE JIU-JITSU | ||
| 1º | GFTEAM | 166 |
| 2º | ACADEMIA NOVA UNIÃO | 67 |
| 3º | BILEO TEAM / GRACIE HUMAITA | 63 |
| 4º | EQUIPE UVT | 58 |
| 5º | PROJETO NOVO CIDADÃO | 55 |
| 6º | ACADEMIA GRACIE BARRA / GLICERIO | 42 |
| 7º | EQUIPE BLINDADO / GAME FIGHT | 38 |
| 8º | ACADEMIA IGUABA JJ | 29 |
| 9º | EQUIPE ALDEIA JIU-JITSU | 28 |
| 10º | AC. MALAFAIA TEAM - GORDO JJ | 22 |
| 11º | ACADEMIA NANUQUE GB KBELINHO | 21 |
| 12º | EQUIPE ROLANDO TOURO | 21 |
| 13º | PROJETO SEM FRONTEIRAS | 19 |
| 14º | EQUIPE STRAUCH CABO FRIO | 18 |
| 15º | EQUIPE RN TEAM | 10 |
| 16º | ACADEMIA OF BROTHERS | 9 |
| 17º | EQUIPE DELARIVA | 9 |
| 18º | EQUIPE UVT (B) | 9 |
| 19º | ASSOCIAÇÃO BUZIOS JJ | 6 |
| 20º | EQUIPE ROBSON MACHADO | 3 |
| 21º | ARION TEAM JIU-JITSU | 3 |
| 22º | PROJETO NOVO CIDADÃO (B) | 1 |
| 23º | PROJETO SEM FRONTEIRAS (B) | 1 |
BAIXE AQUI A LISTA COMPLETA: DOWNLOAD

0 comentários:
Postar um comentário