ATLETAS DA EQUIPE DE JUDÔ DE CABO FRIO SÃO PREMIADOS COM OURO, PRATA E BRONZE .
Atleta que fazem parte da equipe de Judô da Liga Cabo-friense de Desporto e que está
filiada a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, conquistaram várias medalhas no
Campeonato Regional de Judô realizado pela Federação de Judô, neste final de semana em
Cabo Frio no Ginásio Poliesportivo Aracy Machado.
Estes atletas participaram pela primeira vez de uma competição realizada pela Federação e já
neste primeiro momento souberam representar com respeito e dignidade a cidade de Cabo
Frio e obtiveram excelentes resultados .
1 | RESULTADO DO CAMPEONATO REGIONAL DE JUDÔ REALIZADO PELA FJERJ EM CABO FRIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MASCULINO | |||||
3 | ATLETA | CLASSE (ANOS) | CATEGORIA | POSIÇÃO | ||
4 | 1 | THIAGO SILVA | 11*12 | LIGEIRO | OURO | |
5 | 2 | CLÓVIS SILVA | 11*12 | MEIO LEVE | PRATA | |
6 | 3 | JOÃO VITOR | 11*12 | MEIO MÉDIO | BRONZE | |
7 | 4 | GEOVANI CAETANO | 11*12 | MEIO PESADO | PRATA | |
8 | 5 | LUCAS SANTIAGO | 11*12 | MEIO PESADO | BRONZE | |
9 | 6 | ROGER VERÍSSIMO | 8*9 | LIGEIRO | PRATA | |
10 | 7 | ROBERT FERREIRA | 8*9 | LEVE | BRONZE | |
11 | 8 | BRENO DA CONCEIÇÃO | 11*12 | MÉDIO | N/C | |
12 | 9 | BRENO CAETANO | 8*9 | MEIO LEVE | N/C | |
13 | ||||||
14 | FEMININO | |||||
15 | ATLETA | CLASSE (ANOS) | CATEGORIA | POSIÇÃO | ||
16 | 10 | ANA CAROLINA R. | 17*18*19 | LEVE | PRATA | |
17 | 11 | PÂMELA DUARTE | 13*14 | MEIO MÉDIO | PRATA | |
18 | 12 | MILENA MESQUITA | 11*12 | LIGEIRO | OURO | |
19 | 13 | MARCIELLE FARIA | 11*12 | MEIO MÉDIO | PRATA | |
20 | 14 | MARINA DA SILVEIRA | 11*12 | LEVE | OURO | |
21 | 15 | ANA KAROLINE | 11*12 | PESADO | PRATA | |
22 | 16 | ANA AMÉLIA | 8*9 | LEVE | OURO | |
23 | 17 | TAMIRES BERNARDO | 8*9 | MEIO MÉDIO | OURO | |
24 | 18 | TAINÁ GOMES | 13*14 | PESADO | N/C |
0 comentários:
Postar um comentário