CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2011
CHAVE A
| CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| JARDIM E. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 |
| SÃO C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| ADDP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| BOMBA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| NA JOGADA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| BOLA S. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 |
CHAVE B
| CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| OPERÁRIO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| B. REAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| PROGRESSO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| GAMA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| PERÓ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| S. FRANC. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |

0 comentários:
Postar um comentário