CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2011, ATUALIZADA
CHAVE A
| CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| JARDIM E. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| SÃO C. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| ADDP | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| BOMBA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| NA JOGADA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| BOLA S. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
CHAVE B
| CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| GAMA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| OPERÁRIO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| B. REAL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| PROGRESSO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| S. FRANC. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| PERÓ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |

0 comentários:
Postar um comentário