CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2011
CHAVE A
| CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| JARDIM E. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| SÃO C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| ADDP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| BOMBA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| NA JOGADA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 |
| BOLA S. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
CHAVE B
| CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| OPERÁRIO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| B. REAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| PERÓ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| GAMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| PROGRESSO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| S. FRANC. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |

0 comentários:
Postar um comentário