S.E. BANDEIRA REAL E OPERÁRIO EMPATAM NO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR.
No segundo jogo da rodada dupla realizado nesta terça 20/09 no estádio municipal, valendo pelo campeonato municipal de futebol de campo amador. A equipe do Bandeira Real e do Operário fizeram um bom jogo mais não saíram do empate em 2x2, acessem a ficha técnica e verifiquem as formações das equipes e quem fez os gols.
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2011
| CABO FRIO, 20 DE SETEMBRO DE 2011 |
| FICHA TÉCNICA BANDEIRA REAL 2X2 OPERÁRIO |
BANDEIRA REAL | N° | GOLS | CARTÃO A | CARTÃO V | 1° TEMPO | 2° TEMPO |
| MAYCON LOURENÇO TAVOLARO | 01 | |||||
| PABLO JARDIM DOS SANTOS | 13 | |||||
| HARGEU LUIS B. DOS SANTOS | 17 | |||||
| IVAIR DE OLIVEIRA | 02 | |||||
| FABIANO DA SILVA MACHADO | 05 | |||||
| JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA VAZ | 04 | |||||
| FELIPE M. DE OLIVEIRA VAZ | 21 | |||||
| DIEGO PEREIRO VALVIESSE | 10 | 1 | 36 M. | |||
| FABIANO DOS SANTOS SOUZA | 11 | |||||
| EMERSON DA SILVA RODRIGUES | 15 | |||||
| FELIPE BRAGA DOS SANTOS | 06 | |||||
| MARCIO DA SILVA QUINTANILHA | 09 | 2 | 40 E 42 M. | |||
| GUILHERME DA CONCEIÇÃO PENCO | 07 | 1 | 18 M. | |||
| DANIEL GERMAN D´ASCOLA | 12 | |||||
| LEONARDO DE SOUZA MUNIZ | 03 | |||||
| ALEXANDRE BANDEIRA RANGEL | 19 | |||||
| ANDERSON ARAÚJO SILVEIRA | 08 | |||||
| FLÁVIO JOSÉ DAS NEVES |
OPERÁRIO | N° | GOLS | CARTÃO A | CARTÃO V | 1° TEMPO | 2° TEMPO |
| JOÃO LUIZ DA SILVA JÚNIOR | 03 | |||||
| FELIPE LUIZ DE OLIVEIRA | 05 | |||||
| LEONARDO JOSÉ S. DE OLIVEIRA | 19 | |||||
| LEONARDO DA SILVA SANTOS | 02 | |||||
| LEONARDO CARLOS GOMES | 10 | |||||
| RAYONE RESENDE DA SILVEIRA | 23 | |||||
| HENRIQUE MACIEL DE PÁDUA | 07 | |||||
| MAURICIO DE SOUZA JOTHA | 13 | |||||
| LEANDRO FONSECA PEREIRA | 20 | |||||
| CARLOS EDUARDO LOPES OLIVEIRA | 15 | 1 | 1 | 38 M. CARTÃO | 2 M. GOL | |
| JOSÉ VITOR FERREIRA DA COSTA | 09 | |||||
| RONALDO LOPES DOS SANTOS | 16 | |||||
| ANDRÉ AGUIAR SIMÕES | 08 | |||||
| ALDO MARCIO RIBEIRO ARAUJO | 22 | |||||
| VALDECI DOS SANTOS SILVA | 06 | |||||
| MAX BRUNO R. BARBOSA | 11 | 1 | 19 M. | |||



0 comentários:
Postar um comentário